Список прекурсоров, оборот которых
в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых устанавливаются меры контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации (список IV)
Таблица I
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля*
Наименование | Концентрация |
Ангидрид уксусной кислоты | 10 процентов или более |
N-метилэфедрин | 10 процентов или более |
Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин (катин) | 10 процентов или более |
Псевдоэфедрин | 10 процентов или более |
Фенилпропаноламин (норэфедрин) | 10 процентов или более |
Эргометрин (эргоновин) | 10 процентов или более |
Эрготамин | 10 процентов или более |
Эфедрин | 10 процентов или более |
* Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей возможно.
Таблица II
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля*
Наименование | Концентрация |
Аллилбензол | 15 процентов или более |
Антраниловая кислота | 15 процентов или более |
N-ацетилантраниловая кислота | 15 процентов или более |
Бензальдегид | 15 процентов или более |
1-бензил-3-метил-4-пиперидинон | 15 процентов или более |
Бромистый этил | 15 процентов или более |
1-бром-2-фенилэтан | 15 процентов или более |
Бутиролактон и его изомеры | 15 процентов или более |
1,4-бутандиол | 15 процентов или более |
1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат | 15 процентов или более |
1-диметиламино-2-пропанол | 15 процентов или более |
1-диметиламино-2-хлорпропан | 15 процентов или более |
2,5-диметоксибензальдегид | 15 процентов или более |
Изосафрол | 15 процентов или более |
Метилакрилат | 15 процентов или более |
Метилметакрилат | 15 процентов или более |
3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон | 15 процентов или более |
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон | 15 процентов или более |
N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин | 15 процентов или более |
N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид | 15 процентов или более |
Пиперидин | 15 процентов или более |
Пиперональ | 15 процентов или более |
Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла | 15 процентов или более |
4-метоксибензилметилкетон | 15 процентов или более |
1-фенил-2-нитропропен | 15 процентов или более |
Фенилуксусная кислота | 15 процентов или более |
Фенэтиламин | 15 процентов или более |
1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин | 15 процентов или более |
2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон | 15 процентов или более |
1-хлор-2-фенилэтан | 15 процентов или более |
Циклогексиламин | 15 процентов или более |
* Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей возможно.
Таблица III
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля*
Наименование | Концентрация |
Ацетилхлорид | 40 процентов или более |
Ацетон (2-пропанон) | 60 процентов или более |
Ацетонитрил | 15 процентов или более |
Бензилхлорид | 40 процентов или более |
Бензилцианид | 40 процентов или более |
2-диметиламино-1-хлорпропан | 3 процента или более |
(2-диэтиламиноизопропилхлорид) Дифенилацетонитрил | 3 процента или более |
Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир) | 45 процентов или более |
Метиламин | 40 процентов или более |
Метилэтилкетон (2-бутанон) | 80 процентов или более |
Нитрометан | 40 процентов или более |
Нитроэтан | 40 процентов или более |
Перманганат калия | 45 процентов или более |
Серная кислота | 45 процентов или более |
Соляная кислота | 15 процентов или более |
Тетрагидрофуран | 45 процентов или более |
Тионилхлорид | 40 процентов или более |
Толуол | 70 процентов или более |
Уксусная кислота | 80 процентов или более |
* Включая соли перечисленных в таблице веществ, если существование таких солей возможно, исключая соли серной, соляной и уксусной кислот.